Product details
Product features
UPC | T1466NEHG2 |
---|---|
Capacity (kg) | 14 |
Depth (mm) | 1020 |
Height (mm) | 670 |
Width (mm) | 630 |
KSh 73,995.00
Width (mm) | 630 |
---|---|
Height (mm) | 670 |
Depth (mm) | 1020 |
UPC | T1466NEHG2 |
---|---|
Capacity (kg) | 14 |
Depth (mm) | 1020 |
Height (mm) | 670 |
Width (mm) | 630 |
Width (mm) | 600 |
---|---|
Height (mm) | 840 |
Depth (mm) | 590 |
Width (mm) | 597 |
---|---|
Height (mm) | 845 |
Depth (mm) | 582 |
Width (mm) | 600 |
---|---|
Height (mm) | 850 |
Depth (mm) | 610 |
Width (mm) | 600 |
---|---|
Height (mm) | 850 |
Depth (mm) | 560 |
Width (mm) | 600 |
---|---|
Height (mm) | 840 |
Depth (mm) | 600 |
There are no reviews yet.